IPSC Level 1
Date: | 2020 |
Place: | BTKSE Bp |
Level: | |
Pályák száma: | db |
Lövésszám: | db |
Squadok száma: | db |
Előmeccs kapacitása: | fő |
Főmeccs kapacitása: | fő |
Nevezési határidő: |
Nevezési díj: | EUR |
Nevezés csapatoknak: | EUR |
Date: | 2020 |
Place: | BTKSE Bp |
Level: | |
Pályák száma: | db |
Lövésszám: | db |
Squadok száma: | db |
Előmeccs kapacitása: | fő |
Főmeccs kapacitása: | fő |
Nevezési határidő: |
Nevezési díj: | EUR |
Nevezés csapatoknak: | EUR |