Winners Challenge Hungarian National IPSC Handgun & PCC Championship
A verseny ideje: | 2024. 09. 21-22. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | III. |
Pályák száma: | 14 |
Lövésszám: | 278 |
NO MISS Challenge IPSC Handgun & PCC Match
A verseny ideje: | 2024. 05. 11-12. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | III. |
Pályák száma: | 14 |
Lövésszám: | 278 |
III. Winners Challenge IPSC Handgun & PCC Match
A verseny ideje: | 2023. 08.12-13. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | III. |
Pályák száma: | 12 |
Lövésszám: | 230 |
NO MISS Challenge IPSC Handgun&PCC Match, Hungarian National Championship
A verseny ideje: | 2023. 05. 27-28. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | III. |
Pályák száma: | 12 |
Lövésszám: | 230 |
BTK IPSC Locsoló Pisztoly és PCC Kupa
A verseny ideje: | 2023. 04.29. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 8 |
Lövésszám: | 152 |
Nyitnikék Shooting Party
A verseny ideje: | 2023. 03. 11-12. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 110 |
Farsangi shooting party
A verseny ideje: | 2023. 02.18-19. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 110 |
Jégtörő Shooting party
A verseny ideje: | 2023.01.21-22. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 110 |
Karácsonyi IPSC Match
A verseny ideje: | 2022. 12.10-11. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 110 |
Movember handgun & PCC Match
A verseny ideje: | 2022.11.19-20. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 110 |
II. WINNERS Challenge
A verseny ideje: | 2022.10.16-17. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | III. |
Pályák száma: | 12 |
Lövésszám: | 230 |
No Miss Challenge
A verseny ideje: | 2022.08.06-07. |
Verseny: | BTK |
Level: | III. |
Pályák száma: | 12 |
Lövésszám: | 230 |
BTK Locsoló Gun and PCC Cup
A verseny ideje: | 2022. 04.23-24. |
Verseny: | BTK |
Level: | II. |
Pályák száma: | 9 |
Lövésszám: | 180 |
WINNERS CHALLENGE LEVEL II.
A verseny ideje: | 2022. 02. 18.-20. |
Verseny: | BTK |
Level: | II. |
Pályák száma: | 7 |
Lövésszám: | 120 |
WINTER CHALLENGE LEVEL II.
A verseny ideje: | 2022.01.20.-23. |
Verseny: | BTK |
Level: | II. |
Pályák száma: | 7 |
Lövésszám: | 120 |
BTK LOCSOLÓ KUPA LEVEL II.
A verseny ideje: | 2021. Április 3-4. |
Verseny: | BTK |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 100 |
BTK NO MISS IPSC LEVEL II.
A verseny ideje: | 2021. Március 6-7. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 100 |
BTK MULTIGUN LIGA MINŐSÍTŐ verseny
A verseny ideje: | 2021. Február 20. |
Verseny: | BTK MULTIGUN |
Level: | Minősítő |
Pályák száma: | 5 |
Lövésszám: | 78 |
1. BTK - CELERITAS LEVEL II. PSC HANDGUN + PCC VERSENY
A verseny ideje: | 2021. Január 16-17. |
Verseny: | BTK- CELERITAS |
Level: | II. |
Pályák száma: | 12 |
Lövésszám: | 230 |
BTK MULTIGUN LIGA MINŐSÍTŐ VERSENY
A verseny ideje: | 2021. Január 23. |
Verseny: | BTK MULTIGUN |
Level: | Minősítő |
Pályák száma: | 5 |
Lövésszám: | 78 |
BTK IPSC VERSENY LEVEL II.
A verseny ideje: | 2020.Szeptember 11-12. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 105 |
BTK SE MULTIGUN LIGA Minősítő verseny
A verseny ideje: | 2020. Október 2. |
Verseny: | BTK MULTIGUN |
Level: | Minősítő |
Pályák száma: | 5 |
Lövésszám: | 80 |
BTK IPSC VERSENY LEVEL II. 2. forduló
A verseny ideje: | 2020. Október 24-25. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 105 |
BTK IPSC VERSENY LEVEL II. 3. forduló
A verseny ideje: | 2020. November 21-22. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 105 |
BTK IPSC VERSENY LEVEL II. 4. forduló
A verseny ideje: | 2020. December 12-13. |
Verseny: | BTK IPSC |
Level: | II. |
Pályák száma: | 6 |
Lövésszám: | 105 |